Bank BNI memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit Melalui sistem Online atau biasa disebut dengan Digital Loan. Melalui Digital loan ini, nasabah yang ingin mengajukan kredit tidak perlu susah payah untuk mengantri dan mengisi formulir di kantor cabang Bank BNI.
Karena melalui Sistem Online ini para nasabah bisa mengajukan kredit sampai Rp 25 juta hanya melalui website yang sudah di sediakan. Pengajuan kredit Melalui digital loan ini lebih menyasar kepada para pelaku UMKM.
Dengan mengajukan kredit melalui Sistem Online digital loan ini, para nasabah bisa mendapatkan pinjaman paling lama hanya dalam hitungan 3 hari kerja. jadi nasabah hanya cukup mengisi formulir secara online di website dan anda tinggal menunggu persetujuan dari pihak BNI.
Setelah pengajuan kredit nasabah disetujui, maka pihak BNI akan menghubungi nasabah untuk melakukan verifikasi data. Setelah proses verifikasi data dilakukan, tidak butuh waktu lama nasabah akan mendapatkan pencairan dana kredit dari Bank BNI.
Adapun Jenis layanan kredit yang di sediakan secara online adalah :
Kredit Usaha Rakyat BNI
Kredit Usaha Rakyat BNI memberikan kemudahan proses pinjaman cepat hingga Rp.25 juta yang dapat digunakan untuk modal kerja usaha maupun investasi.
Pinjaman ini bisa dicicil hingga 60 bulan dengan suku bunga rendah 9% efektif pertahun dan tidak diwajibkan jaminan tambahan.
SYARAT UMUM PEMOHON PERORANGAN KUR MIKRO BNI
1. | Kriteria Pemohon | : | Individu/perseorangan atau Badan Usaha [dhi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; anggota keluarga dari karyawan / karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI); TKI yang purna dari bekerja di luar negeri; dan Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja] yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup |
2. | Perijinan Usaha | : |
|
3. | Kualitas Kredit Bank (jika ada) | : | Lancar |
4. | Pengalaman Usaha | : | Minimal 6 (enam) bulan |
5. | Usia Pemohon (khusus untuk pemohon individu / perserorangan) |
: | Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah menikah |
6. | Hubungan dengan Bank | : | Tidak sedang menerima kredit produktif dari Perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah (kecuali KUR). |
7. | NPWP | : | Tidak disyaratkan |
8. | Jaminan | : | Tidak diwajibkan jaminan tambahan. |
INFORMASI PRODUK DAN BIAYA KUR MIKRO BNI
1. | Maksimum Permohonan | : | Maksimum Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) |
2. | Jenis Kredit | : | Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi |
3. | Tujuan Kredit | : | Untuk usaha produktif di sektor usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan serta jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan Pemerintah terkait KUR Mikro. |
4. | Suku Bunga | : | Kredit Modal Kerja dengan Angsuran dan Kredit Investasi : maksimal sebesar 9% (sembilan persen) efektif anuitas per tahun |
5. | Jangka Waktu | : | a. Kredit Modal Kerja Maksimal maksimal 3 (tiga) tahun b. Kredit Investasi maksimal 5 (lima) tahun |
6. | Biaya-biaya | : | |
a. Propisi dan Service Fee | : | Tidak dikenakan | |
b. Biaya Administrasi | : | Maksimal Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) | |
c. Denda Tunggakan | : | 5% (lima persen) per tahun dari saldo yang tertunggak |
Kredit Usaha BNI Wirausaha
Kredit Usaha BNI Wirausaha memberikan kemudahan proses pinjaman cepat hingga Rp.1 milyar untuk modal usaha dan investasi.
Pinjaman modal usaha bisa dicicil hingga 60 bulan, sedangkan pinjaman investasi bisa dicicil hingga 120 bulan dengan suku bunga rendah 9,95% efektif per tahun.
SYARAT UMUM PEMOHON PERORANGAN BWU REGULER (sd Rp. 1 Milyar)
1. | Kriteria Pemohon | : | Merupakan usaha perorangan atau badan usaha (kecuali Koperasi dan Yayasan) yang bergerak di sektor ekonomi dan berlokasi usaha sebagaimana ditetapkan yaitu jarak 10 km atau waktu tempuh maksimal 2 (dua) jam dari lokasi unit pemroses kredit. |
2. | Perijinan Usaha | : | Khusus untuk usaha perorangan dan badan usaha perorangan dengan maksimum kredit sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa surat ijin usaha sesuai bidang usaha, minimal Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan/atau surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat atau ijin usaha lainnya. |
3. | Kualitas Kredit Bank (jika ada) | : | Lancar |
4. | Pengalaman Usaha | : | Minimal 1 (satu) tahun |
5. | Usia Pemohon | : | Minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah menikah. |
6. | NPWP | : | Wajib dilengkapi |
7. | Jaminan | : |
|
INFORMASI PRODUK DAN BIAYA BWU REGULER (sd Rp. 1 Milyar)
1. | Maksimum Permohonan | : | Maksimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) |
2. | Jenis Kredit | : |
|
3. | Tujuan Kredit | : | Untuk usaha produktif di sektor ekonomi segmen usaha kecil. |
4. | Suku Bunga | : |
|
5. | Jangka Waktu | : |
|
6. | Biaya-biaya | ||
a. Propisi | : | 1.0% (satu persen) diperhitungkan dari maksimum kredit (eenmalig), dipungut sekaligus pada saat penandatangan Perjanjian Kredit. | |
b. Biaya Administrasi | : | Minimal Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah | |
c. Denda Tunggakan | : | 5% p.a (lima persen per tahun) dihitung dari jumlah yang tertunggak. | |
d. Denda atas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT)
|
: | 2% (dua persen) dari outstanding kredit terakhir jika pelunasan kredit karena di take over oleh bank lain. | |
e. Lain-lain (seperti asuransi kerugian dan biaya pengikatan)
|
: | Sesuai penilaian jaminan tambahan yang diserahkan. |
Hubungi Layanan Digital BNI melalui alamat website https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/
Informasi lebih lengkap silahakan Hubungi BNI Call 1500046
met pagi ma’af mau nanya apa masih ada program kur di Bank BNI
Silahkan menghubungi Bank BNI terdekat