Tanjung Selor sekarang sudah menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, secara otomatis akan berdampak juga ke arah banyaknya kunjungan wisata ke tanjung selor. Semakin banyak wisatawan yang mendatangi tanjung selor maka semakin di cari penginapan atau perhotelan yang ada di tanjung selor mulai dari kelas melati hingga kelas bintang.
Berikut adalah nama penginapan dan hotel yang ada di tanjung selor :
No | Nama Hotel | Alamat Dan Telp. | Jml Kmr & Tipe | Harga | |
1 | Lima Dara | Jl. Jeruk No.18Telp 081346517442 | Super Exc 4 | Rp.250.000 | |
Standart = 5 | Rp.110.000 | ||||
Exclusive I =6 | Rp.165.000 | ||||
Exclusive Ii =6 | Rp.138.000 | ||||
Deluxe 4 | Rp.180.000 | ||||
Super Deluxe 8 | Rp.150.000 | ||||
Ekonomi =5 | Rp. 80.000 | ||||
Jml = 38 Kmar | |||||
2 | Tanjung Permai | Jl.JerukTelp 08125895903 | Ekonomi 4 | Rp. 135.000 | |
Viv = 2 | Rp. 330.000 | ||||
Deluxe I = 7 | Rp. 165.000 | ||||
Deluxe Ii = 6 | Rp. 200.000 | ||||
Jml = 19 Kmar | |||||
3 | Nusantara | Jl. BinjaiTelp 05522702477 | 1 Kmr Superior | Rp. 330.000 | |
5 Kmr Superior | Rp. 275.000 | ||||
5 Kmr Standart | Rp. 165.000 | ||||
1 Kmr Ekonomi | Rp. 110.000 | ||||
Jml = 12 Kamar | |||||
4 | Anugerah | Jl. Jeruk No.18 | |||
Deluxe = 8 | Rp.220.000 | ||||
Standart Ii = 5 | Rp.160.000 | ||||
Standart Iii = 5 | Rp.140.00 | ||||
Ekonomi = 1 | Rp.110.000 | ||||
Jml = 19 Kamar | |||||
5 | Teduran Mas | Jl.Kol.Soetadji | Superior 5 Kamar | Rp.330.000 | |
Standart 17 Kmar | Rp.220.000 | ||||
Ekonomi 5 Kmar | Rp.110.000 | ||||
Jml = 25 Kmr | |||||
6 | Yordan | Jl.H. MaskurTelp 05522026494 | Superior . | Rp. 165.000 | |
Standart | Rp. 138.000 | ||||
Jml = 12 Kmr | |||||
7 | Tunas Indah | Jl. S. ParmanTelp 055222123 | Superior = 2 | Rp. 240.000 | |
Standart = 5 | Rp.180.000 | ||||
Ekonomi = 4 | Rp.120.000 | ||||
Jml = 11 Kmr | |||||
8 | Banjar Indah | Jl. F. Tendean | Standart= 7 | Rp.200.000 | |
Superior = 3 | Rp.200.000 | ||||
Standart 10 | Rp.150.000 | ||||
Jml = 20 Kmr | |||||
9 | Asoy | Jl.Jend.SudirmanTelp 055221082 | Vip = 4 | Rp.150.000 | |
Ekonomi = 7 | Rp. 75.000 | ||||
Jml = 11 Kmr | |||||
10 | Gracias | Jl.Jend.Sudirman | Ekonomi = 3 | Rp.135.000 | |
Vip = 7 | Rp.175.000 | ||||
Jml = 10 Kmr | |||||
11 | Family | Jl. F.TendeanTelp 055222163 | Vip = 1 | Rp.250.000 | |
Standart I | Rp.200.000 | ||||
Standart Ii = 20 | Rp.180.000 | ||||
Jml = 21 Kmr | |||||
12 | B&C | Jl.H.MaskurTelp 5522028234 | Vip = 1 | Rp.1.500.000 | |
Vip = 2 | Rp.1.200.000 | ||||
Standart = 6 | Rp. 350.000 | ||||
Jml = 9 Kmr | |||||
13 | Tawakkal | Jl.SemangkaTelp 05522024151 | S.Eksekutif = 10 | Rp.160.000 | |
Eksekutif = 5 | Rp.170.000 | ||||
Jml = 15 Kmr | Rp.190.000 | ||||
14 | Crown Hotel | Jl.Kol.SoetadjiTelp 055221988 | Js = 5 | Rp.1.500.000 | |
Ps = 1 | Rp.1.750.000 | ||||
Spr = 15 | Rp. 479.000 | ||||
Dlx = 15 | Rp. 720.000 | ||||
Std = 14 | Rp. 359.000 | ||||
Jml = 51 Kmr | |||||
15 | B’lien | Jl.KatamsoTelp 082149281357 | Vip I = 1 | Rp.225.000 | |
Vip Ii = 1 | Rp.200.000 | ||||
Standart = 5 | Rp.175.000 | ||||
Ekonomi = 2 | Rp. 80.000 | ||||
Jml = 10 Kmr | |||||
16 | Bulungan Indah | Jl. PahlawanTelp 081251165509 | Jml = 24 Kmr | Rp.88.000/1 Org | |
Rp.110.000/2 Org | |||||
Rp.165.000/3org | |||||
Rp. 55.000/1org | |||||
Rp.88.000/ 2org | |||||
Rp.110.000/3org | |||||
Rp. 45.000/1org | |||||
Rp.55.000/ 2org | |||||
Rp. 66.000/3org | |||||
17 | Kaltara | Jl. SengkawitTelp 082250422242 | Suite = 1 | Rp. 500.000 | |
Deluxe = 3 | Rp. 300.000 | ||||
Superior = 8 | Rp. 275.000 | ||||
Standart = 22 | Rp. 225.000 | ||||
Jml = 34 |
lengkap gan info hotelnya, makasi infonya gan
Selamat siang gan, Mau saran aja. bisa kah untuk info nya dipisahkan perkategori. yakni hotel sama penginapan. untuk bahan pertimbangan wisatawan kalau sewaktu-waktu mereka traveling ke Tanjung Selor. Terimakasih…